- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 33
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0037 | Casa adosada | Riba-roja de Túria | 3 | 14 | 39 | 187.000€ | |
PIS0062 | Piso | Gandía | 3 | 110 | 27 | 68.500€ | |
PIS0072 | Piso | Bejís | 3 | 121 | 8 | 32.000€ | |
PIS0074 | Piso | Valencia | 3 | 70 | 10 | 80.000€ | |
LOC0056 | Local comercial | Valencia | 649 | 1 | 450.000€ | ||
PIS0076 | Piso | Valencia | 3 | 99 | 13 | 245.000€ | |
AD00041 | Casa adosada | Meliana | 3 | 200 | 39 | 170.000€ | |
LOC000057 | Local comercial | Paterna | 3 | 65 | 13 | 55.800€ | |
AD00042 | Casa adosada | Moncada | 4 | 269 | 15 | 285.000€ | |
GAR00001 | Garaje / Parking | Valencia | 10 | 7 | 5.500€ |
Mostrando 1 a 10 de 33