- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC00098 | Local comercial | Valencia | 51 | 6 | 600€/mes | ||
PIS00142 | Piso | El Perelló | 2 | 75 | 18 | 750€/mes | |
PIS00141 | Piso | Sueca | 2 | 75 | 0 | 750€/mes | |
ALQ0001 | Casa / Chalet | Cullera CAP BLANC | 3 | 182 | 43 | 1.300€/mes | |
CHA0141 | Casa / Chalet | Faro de Cullera | 3 | 190 | 40 | 1.600€/mes | |
GAR0137 | Garaje / Parking | Valencia | 3 | 95€/mes | |||
GAR0140 | Garaje / Parking | Valencia | 27 | 4 | 75€/mes | ||
GAR0136 | Garaje / Parking | Valencia | 5 | 80€/mes | |||
OFICINA00001 | Oficina | Valencia | 14 | 11 | 350€/mes | ||
PIS0078 | Piso | Valencia | 3 | 83 | 13 | 550€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 35